2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | เสมอ | ซีเอส เพแทนจ์ | โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | เสมอ | ซีเอส เพแทนจ์ | |
| 18.09% | 38.30% | 43.62% | 81.91% | 61.7% | 56.38% | |
| 82.62% | 64.29% | 53.09% | 82.62% | 64.29% | 53.09% | |
| 40.78% | 31.61% | 27.61% | 81.56% | 63.22% | 55.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.53 |
3.50 3.60 |
4.80 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 1.00 |
0.85 0.85 |
1.70 1.50 |
3.60 3.80 |
4.10 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.75 0.75 |
0.71 0.82 |
1.63 1.64 |
3.35 3.60 |
4.40 4.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.67 |
3.45 3.40 |
4.20 4.60 |
| [LUX D1-8] โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | 22 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 2 | 11 | 5 | 9 | 11 | 17 | 15 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 12 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| [LUX D1-16] ซีเอส เพแทนจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | 14 | 16 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 1 | 10 | 7 | 6 | 15 | 13 | 16 | 5.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16.7% | |
| โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 2-1![]() |
ซีเอส เพแทนจ์ |